子涵体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

08年奥运会世界排名-08年奥运会世界冠军

tamoadmin 2024-11-17
1.2008年奥运会中国男足最终排名2.08年奥运会金牌数?3.08年奥运会金牌的排名名次4.08年奥运会金牌排名2008年奥运会中国男足最终排名08年6月世界

1.2008年奥运会中国男足最终排名

2.08年奥运会金牌数?

3.08年奥运会金牌的排名名次

4.08年奥运会金牌排名

2008年奥运会中国男足最终排名

08年奥运会世界排名-08年奥运会世界冠军

08年6月世界男足最新排名

排名 国家 积分

1 Spain西班牙 1557 0 0

2 Germany德国 1343 1 -21

3 Italy 意大利 1320 -1 -84

4 Netherlands荷兰 1299 1 0

5 Croatia克罗地亚 1282 2 0

6 Brazil巴西 1242 -2 -102

7 Argentina 阿根廷 1219 -1 -79

8 Czech Republic捷克 1146 0 0

9 Portugal葡萄牙 1122 0 18

10 Russia俄罗斯 1023 1 0

11 Romania罗马尼亚 1021 1 0

12 France法国 1012 -2 -41

13 Turkey土耳其 1010 1 0

14 England英格兰 1003 1 0

15 Cameroon喀麦隆 994 -2 -17

16 Scotland苏格兰 988 0 0

17 Bulgaria保加利亚 930 0 0

18 Greece希腊 896 0 -15

19 Ghana加纳 892 1 7

20 Israel以色列 876 1 0

21 Egypt埃及 851 3 9

22 Paraguay巴拉圭 820 3 -12

23 Colombia哥伦比亚 816 0 -53

24 Uruguay乌拉圭 813 -2 -57

25 C?te d'Ivoire科特迪瓦 802 3 12

26 Sweden瑞典 801 0 0

27 Nigeria尼日利亚 788 -1 -13

28 Ukraine乌克兰 786 1 0

29 Poland波兰 778 3 5

29 Norway挪威 778 2 0

31 USA美国 767 -1 -13

32 Mexico墨西哥 750 -13 -156

32 Northern Ireland北爱尔兰 750 1 0

34 Serbia塞尔维亚 749 1 9

35 Japan日本 727 -1 -18

36 Denmark丹麦 722 0 0

37 Morocco摩洛哥 690 0 1

38 Australia奥地利 685 2 17

39 Chile智利 680 4 26

40 Guinea圭亚那 670 -1 0

41 Republic of Ireland爱尔兰 666 0 0

42 Finland芬兰 653 2 0

43 Senegal塞内加尔 649 -1 -9

44 Switzerland瑞士 645 1 0

45 Iran伊朗 643 -8 -46

46 Belgium比利时 637 0 0

47 Tunisia突尼斯 629 0 0

48 Mali马里 624 3 5

49 Moldova摩尔多瓦 622 1 0

50 Hungary匈牙利 591 2 0

51 Wales威尔士 578 3 0

52 Saudi Arabia沙特阿拉伯 575 -3 -48

53 Korea Republic韩国 556 0 -34

54 FYR Macedonia马其顿 548 2 0

55 Uzbekistan乌兹别克斯坦 545 0 -17

56 Ecuador厄瓜多尔 542 4 31

57 Belarus白俄罗斯 536 0 0

58 Angola安哥拉 522 3 15

59 Lithuania立陶宛 520 0 0

60 Venezuela委内瑞拉 508 1 1

61 Honduras洪都拉斯 506 -13 -118

62 Cyprus塞浦路斯 503 1 0

63 Burkina Faso布基纳法索 499 1 3

64 Slovakia斯洛伐克 497 1 11

65 Latvia拉脱维亚 484 1 0

66 Togo多哥 477 3 11

67 Bahrain巴林 462 5 6

67 Zambia赞比亚 462 6 10

69 Peru秘鲁 460 -2 -21

69 Bolivia玻利维亚 460 2 0

71 Qatar卡塔尔 458 9 30

72 Congo DR刚果民主共和国 456 4 12

73 South Africa南非 451 -6 -30

74 Bosnia-Herzegovina波黑 448 0 0

74 Gabon加蓬 448 0 0

76 Iraq伊拉克 433 -18 -93

77 Slovenia斯洛文尼亚 426 4 0

78 Costa Rica哥斯达尼加 414 1 -19

79 Canada加拿大 412 -2 -29

80 Cuba古巴 405 -2 -33

81 Equatorial Guinea赤道几内亚 403 3 0

82 Cape Verde Islands佛得角 400 3 0

83 Rwanda卢旺达 399 4 3

84 Zimbabwe津巴布韦 396 -2 -25

84 Suriname苏里南 396 3 0

86 Georgia格鲁吉亚 393 3 0

87 Libya利比亚 392 3 1

88 Oman阿曼 387 -2 -10

88 Gambia冈比亚 387 3 0

90 Algeria阿尔及利亚 386 3 3

91 Kenya肯尼亚 384 1 0

92 Trinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 379 10 21

92 Panama巴拿马 379 -23 -87

94 Korea DPR朝鲜 372 0 -1

94 Armenia亚美尼亚 372 2 0

96 Uganda乌干达 371 1 1

97 China PR中国 369 -14 -38

97 Iceland冰岛 369 1 0

99 Syria叙利亚 367 3 9

100 Guatemala危地马拉 361 4 10

101 Albania阿尔巴尼亚 359 -1 0

102 Benin贝宁 350 -3 -11

103 Austria奥地利 349 2 0

104 United Arab Emirates阿联酋 345 2 -3

105 Congo刚果 344 -5 -15

106 Mozambique莫桑比克 341 3 9

107 Ethiopia埃塞俄比亚 337 1 2

108 Jamaica牙买加 329 -14 -44

109 Sudan苏丹 328 1 2

110 Malawi马拉维 318 -3 -28

111 New Zealand新西兰 316 1 0

112 Thailand泰国 304 -1 -13

113 Botswana博茨瓦纳 297 -1 -19

114 Jordan约旦 289 0 -12

115 Tanzania坦桑尼亚 288 0 8

116 New Caledonia新喀里多尼亚 282 10 50

117 Kuwait科威特 274 -1 5

118 Guyana圭亚那 265 4 11

119 Bermuda百慕大群岛 260 -1 0

120 El Salvador萨尔瓦多 257 -3 -5

121 Estonia爱沙尼亚 256 -1 0

121 Hong Kong中国香港 256 -1 0

123 Haiti海地 252 -4 -7

124 Namibia纳米比亚 240 7 16

125 Kazakhstan哈萨克斯坦 236 -1 3

126 Singapore新加坡 232 1 1

127 Chad乍得 231 0 0

128 Liechtenstein列支敦士登 230 1 0

129 Solomon Islands所罗门群岛 225 7 25

130 Burundi布隆迪 220 3 0

131 Malta马耳他 204 3 0

132 Antigua and Barbuda安提瓜和巴布达 201 3 0

133 Swaziland斯威士兰 199 -10 -40

134 Barbados巴巴多斯 193 3 0

134 Sierra Leone塞拉利昂 193 3 0

136 Madagascar马达加斯加 192 -6 -33

136 Grenada格林纳达 192 3 1

138 Azerbaijan阿塞拜疆 191 1 0

138 Yemen PDR也门 191 5 2

140 Eritrea厄立特里亚 190 2 0

141 Mauritania毛里塔尼亚 184 3 0

142 Liberia利比里亚 183 -3 -8

143 Montenegro黑山 180 3 0

143 Puerto Rico波多黎各 180 3 0

145 Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 178 0 -5

146 Fiji斐济 174 2 0

147 Netherlands Antilles荷属安的列斯群岛 173 2 2

147 Indonesia印度尼西亚 173 -15 -50

149 Lebanon黎巴嫩 172 1 3

150 St. Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯 162 1 0

151 Vanuatu瓦努阿图 157 4 26

152 Luxembourg卢森堡 149 0 0

153 India印度 131 0 -6

154 Maldives马尔代夫 129 2 0

155 Samoa萨摩亚 128 2 0

156 Tajikistan塔吉克斯坦 127 -2 -8

157 Myanmar缅甸 125 7 25

158 Lesotho莱索托 122 1 4

159 Turkmenistan土库曼斯坦 114 -1 -13

160 St. Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯 113 0 0

161 Seychelles塞舌尔 110 4 12

162 St. Lucia圣卢西亚 108 0 0

162 Malaysia马来西亚 108 4 12

164 Sri Lanka斯里兰卡 105 -3 -6

165 Bahamas巴哈马 96 1 0

165 Vietnam越南 96 -41 -137

165 Turks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛 96 1 0

168 Pakistan巴基斯坦 89 1 0

168 Philippines菲律宾 89 1 0

170 Mauritius毛里求斯 88 -7 -13

171 British Virgin Islands英属维尔京群岛 79 0 0

172 Niger尼日尔 74 0 0

172 Palestine巴勒斯坦 74 0 0

174 Guinea-Bissau几内亚比绍 72 0 0

175 Belize伯利兹 71 0 0

176 Chinese Taipei中华台北 68 0 0

177 Dominican Republic多米尼加共和国 66 0 0

178 Tonga汤加 64 1 0

178 Tahiti塔希提岛 64 1 0

180 Nepal尼泊尔 61 -3 -5

181 Bangladesh孟加拉国 52 1 0

182 Andorra安道尔 51 1 0

183 Cambodia柬埔寨 50 1 0

184 Nicaragua尼加拉瓜 45 1 0

185 Afghanistan阿富汗 43 -4 -10

186 Djibouti吉布提 40 0 0

187 Brunei Darussalam文莱 36 0 0

187 Cayman Islands开曼群岛 36 0 0

189 Laos老挝 34 0 0

190 Bhutan不丹 32 0 0

191 Dominica多米尼克 25 0 0

192 Mongolia蒙古 24 0 0

193 Aruba阿鲁巴 22 6 22

194 US Virgin Islands美属维尔京群岛 17 -1 0

195 Comoros科摩罗 13 -1 0

196 Faroe Islands法罗群岛 12 -1 0

197 Macau中国澳门 11 -1 0

198 Somalia索马里 8 -1 0

199 Central African Republic中非共和国 6 -1 0

200 San Marino圣马力诺 0 -1 0

200 American Samoa美属萨摩亚 0 -1 0

200 Guam关岛 0 -1 0

200 Cook Islands库克群岛 0 -1 0

200 Anguilla安圭拉岛 0 -1 0

200 Timor-Leste东帝汶 0 -1 0

200 Montserrat蒙特塞拉特 0 -1 0

200 Papua New Guinea巴布亚新几内亚 0 -1 0

08年奥运会金牌数?

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

34 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

08年奥运会金牌的排名名次

排名 国家 金牌数 银牌数 铜牌数 奖牌总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

34 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

08年奥运会金牌排名

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目: 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌 1 中国 51 21 28 100 2008年北京奥运会奖牌

2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 意大利 8 10 10 28 10 法国 7 16 17 40 11 乌克兰 7 5 15 27 12 荷兰 7 5 4 16 13 牙买加 6 3 2 11 14 西班牙 5 10 3 18 15 肯尼亚 5 5 4 14 16 白俄罗斯 4 5 10 19 17 罗马尼亚 4 1 3 8 18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 19 加拿大 3 9 6 18 20 波兰 3 6 1 10 21 匈牙利 3 5 2 10 21 挪威 3 5 2 10 23 巴西 3 4 8 15 24 捷克 3 3 0 6 25 斯洛伐克 3 2 1 6 26 新西兰 3 1 5 9 27 格鲁吉亚 3 0 3 6 28 古巴 2 11 11 24 29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 30 丹麦 2 2 3 7 31 泰国 2 2 0 4 31 蒙古 2 2 0 4 33 朝鲜 2 1 3 6 34 瑞士 2 0 4 6 34 阿根廷 2 0 4 6 36 墨西哥 2 0 1 3 37 土耳其 1 4 3 8 38 津巴布韦 1 3 0 4 39 阿塞拜疆 1 2 4 7 40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 41 印度尼西亚 1 1 3 5 43 保加利亚 1 1 3 5 44 芬兰 1 1 2 4 45 拉脱维亚 1 1 1 3 46 葡萄牙 1 1 0 2 46 多米尼克 1 1 0 2 46 比利时 1 1 0 2 46 爱沙尼亚 1 1 0 2 50 印度 1 0 2 3 51 伊朗 1 0 1 2 52 突尼斯 1 0 0 1 52 喀麦隆 1 0 0 1 52 巴拿马 1 0 0 1 52 巴林 1 0 0 1